2008-2009 Coupe de Belgique
| Qualification 1 (07.09.2008) |
| dimanche 07 septembre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | R.C. Hautes-Fagnes | 37 | : | 50 | ![]() | Brugsche R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Murphy Lommel | 35 | : | 71 | ![]() | B.W. Est Rugby Club | |||
| 15:00 | ![]() | Brussels Gentlemen's R.C. | 50 | : | 38 | ![]() | R.C. Essen | |||
| 15:00 | ![]() | Racing Jet de Bruxelles RC | - | : | - | |||||
| 15:00 | ![]() | R.C. Maasland | - | : | - | |||||
| 15:00 | ![]() | R.C. Forest | 45 | : | 57 | ![]() | Mechelen R.F.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C.C. Binche | 26 | : | 66 | ![]() | Rhinos Rugby Oudenaarde | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Nijlen The Bulls | 68 | : | 70 | ![]() | RC Hesby Huy | |||
| Vers le Haut |
| Qualification 2 (28.09.2008) |
| dimanche 28 septembre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Brugsche R.C. | 62 | : | 20 | ![]() | Rugby Namur XV Profondeville | |||
| 15:00 | ![]() | Gent R.F.C | 126 | : | 28 | ![]() | B.W. Est Rugby Club | |||
| 15:00 | ![]() | Rhinos Rugby Oudenaarde | 53 | : | 5 | ![]() | Racing Jet de Bruxelles RC | |||
| 15:00 | ![]() | Brussels Celtic R.F.C. | 42 | : | 15 | ![]() | R.C. Maasland | |||
| 15:00 | ![]() | RC Hesby Huy | 31 | : | 38 | ![]() | Brussels Gentlemen's R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Leuven | 25 | : | 0 | ![]() | R.C. Famenne | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Péruwelz | 17 | : | 15 | ![]() | Rugby Blackstar Charleroi | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. 9 Heusden-Zolder | 46 | : | 43 | ![]() | Mechelen R.F.C. | |||
| Vers le Haut |
| Cup : Qualification 3 (12.10.2008) |
| dimanche 12 octobre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Brugsche R.C. | 53 | : | 7 | ![]() | Brussels Celtic R.F.C. | |||
| 15:00 | ![]() | Rhinos Rugby Oudenaarde | 70 | : | 14 | ![]() | R.F.C. Liégeois | |||
| 15:00 | ![]() | Gent R.F.C | 26 | : | 10 | ![]() | R.S.C.Anderlecht | |||
| 15:00 | ![]() | Kibubu R.C. | 75 | : | 19 | ![]() | R.C. La Hulpe | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Laakdal | 14 | : | 33 | ![]() | R.C. Visé | |||
| 15:00 | ![]() | Walferdange Rugby | 13 | : | 12 | ![]() | Antwerp R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | Brussels Gentlemen's R.C. | 0 | : | 41 | ![]() | R.C. Péruwelz | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. 9 Heusden-Zolder | 31 | : | 100 | ![]() | R.C. Leuven | |||
| Vers le Haut |
| Plate : Qualification 3 (12.10.2008) |
| dimanche 12 octobre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | - | : | - | ![]() | B.W. Est Rugby Club | |||||
| 15:00 | - | : | - | ![]() | Mechelen R.F.C. | |||||
| 15:00 | - | : | - | ![]() | R.C. Maasland | |||||
| 15:00 | ![]() | R.C. Essen | 0 | : | 25 | ![]() | Rugby Blackstar Charleroi | |||
| 15:00 | ![]() | Rugby Namur XV Profondeville | 58 | : | 21 | ![]() | RC Hesby Huy | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Murphy Lommel | 8 | : | 23 | ![]() | Racing Jet de Bruxelles RC | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Hautes-Fagnes | 82 | : | 28 | ![]() | R.C. Nijlen The Bulls | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Forest | 12 | : | 28 | ![]() | R.C.C. Binche | |||
| Vers le Haut |
| Cup : 1/8 (19.10.2008) |
| dimanche 19 octobre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | ROC - R. Ottignies C. | 20 | : | 15 | ![]() | Dendermonde R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | Gent R.F.C | 39 | : | 38 | ![]() | Kibubu R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | A.S.U.B. Rugby Waterloo | 102 | : | 26 | ![]() | Brugsche R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Péruwelz | 21 | : | 36 | ![]() | Rugby Coq Mosan | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Soignies | 45 | : | 5 | ![]() | R.C. Frameries | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Visé | 12 | : | 29 | ![]() | Kituro Avia Schaerbeek RFC | |||
| 15:00 | ![]() | Walferdange Rugby | 14 | : | 60 | ![]() | Boitsfort R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Leuven | 36 | : | 21 | ![]() | Rhinos Rugby Oudenaarde | |||
| Vers le Haut |
| Plate : 1/8 (19.10.2008) |
| dimanche 19 octobre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Mechelen R.F.C. | 26 | : | 62 | ![]() | Antwerp R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | Brussels Celtic R.F.C. | 34 | : | 0 | ![]() | R.C.C. Binche | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. La Hulpe | 31 | : | 34 | ![]() | Rugby Blackstar Charleroi | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Laakdal | 144 | : | 0 | ![]() | R.C. Maasland | |||
| 15:00 | ![]() | R.S.C.Anderlecht | 44 | : | 21 | ![]() | Racing Jet de Bruxelles RC | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. 9 Heusden-Zolder | 50 | : | 26 | ![]() | Brussels Gentlemen's R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.F.C. Liégeois | 70 | : | 23 | ![]() | R.C. Hautes-Fagnes | |||
| 15:00 | ![]() | B.W. Est Rugby Club | 49 | : | 45 | ![]() | Rugby Namur XV Profondeville | |||
| Vers le Haut |
| Cup : 1/4 (14.12.2008) |
| dimanche 14 décembre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Gent R.F.C | 29 | : | 68 | ![]() | Boitsfort R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Soignies | 10 | : | 16 | ![]() | Kituro Avia Schaerbeek RFC | |||
| 15:00 | ![]() | Rugby Coq Mosan | 9 | : | 8 | ![]() | ROC - R. Ottignies C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Leuven | 0 | : | 25 | ![]() | A.S.U.B. Rugby Waterloo | |||
| Vers le Haut |
| Plate : 1/4 (14.12.2008) |
| dimanche 14 décembre 2008 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Rugby Blackstar Charleroi | 44 | : | 16 | ![]() | R.C. 9 Heusden-Zolder | |||
| 15:00 | ![]() | R.C. Laakdal | 0 | : | 25 | ![]() | Antwerp R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | B.W. Est Rugby Club | 28 | : | 41 | ![]() | Brussels Celtic R.F.C. | |||
| 15:00 | ![]() | R.F.C. Liégeois | 0 | : | 15 | ![]() | R.S.C.Anderlecht | |||
| Vers le Haut |
| Cup : 1/2 (19.04.2009) |
| dimanche 19 avril 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Rugby Coq Mosan | 3 | : | 50 | ![]() | A.S.U.B. Rugby Waterloo | |||
| 15:00 | ![]() | Kituro Avia Schaerbeek RFC | 9 | : | 41 | ![]() | Boitsfort R.C. | |||
| Vers le Haut |
| Plate : 1/2 (19.04.2009) |
| dimanche 19 avril 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Rugby Blackstar Charleroi | 27 | : | 38 | ![]() | Antwerp R.C. | |||
| 15:00 | ![]() | Brussels Celtic R.F.C. | 31 | : | 38 | ![]() | R.S.C.Anderlecht | |||
| Vers le Haut |
| Cup : Final (09.05.2009) |
| samedi 09 mai 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Boitsfort R.C. | 3 | : | 8 | ![]() | A.S.U.B. Rugby Waterloo | |||
| Vers le Haut |
| Plate : Final (09.05.2009) |
| samedi 09 mai 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Antwerp R.C. | 41 | : | 19 | ![]() | R.S.C.Anderlecht | |||
| Vers le Haut |








































